|
Formato DGECYTM-S02E-IT-02-10/REVISIÓN 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECCIÓN TÉCNICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROL ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTEL: | Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 11 Ensenada, B. C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CICLO ESCOLAR: | 2014-2015 | SEMESTRE: | Febrero-Julio | ||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO: | 1 ¨K¨ SEMIESCOLARIZADO | TURNO: | Matutino | ||||||||||||||||||||||||||
| ASIGNATURA / MÓDULO: | PARCIAL: | Submódulo II | |||||||||||||||||||||||||||
| CARRERA: | COMPONENTE PROFESIONAL MODULO II | ||||||||||||||||||||||||||||
| SISEEMS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Número Consecutivo | Número de Control (14 dígitos) | 1er. APELLIDO | 2o. APELLIDO | NOMBRE (S) | COMPETENCIAS | CALIFICACIÓN FINAL | TOTAL DE ASISTENCIAS | ASISTENCIA POR ALUMNO | FIRMA DEL ALUMNO (Notificado de su evaluación parcial) | ||||||||||||||||||||
| GENÉRICAS | DISCIPLINARES | PROFESIONALES | |||||||||||||||||||||||||||
| 25% | 25% | 50% | 10 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14202030110543 | ACOSTA | VAZQUEZ | MIZAEL SANTIAGO | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||
| 2 | 14202030110527 | ALVAREZ | UZUA | AMELIA | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 80% | |||||||||||||||||||
| 3 | 14202030110528 | ARANDA | ARREOLA | OBED RAFAEL | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0% | |||||||||||||||||||
| 4 | 14202030110529 | BETANCOURT | GARCIA | MARIA FRANCISCA | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||
| 5 | 14202030110530 | CERVANTES | BLANCO | DANIA MAYREM | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||
| 6 | 14202030110531 | ECHAVE | FERNANDEZ | ITZEL SARAI | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||
| 7 | 14202030110532 | FLORES | LOPEZ | JAVIER | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 8 | 80% | |||||||||||||||||||
| 8 | 14202030110533 | GALLEGOS | GUTIERREZ | JAZMIN ALEJANDRA | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0% | |||||||||||||||||||
| 9 | 14202030110534 | GARCIA | BUGARIN | DAMARIS | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 80% | |||||||||||||||||||
| 10 | 14202030110535 | GARCIA | VERA | TERESITA DE JESUS | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 9 | 90% | |||||||||||||||||||
| 11 | 14202030110536 | NAVA | JIMENEZ | LUZ ELENA | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 80% | |||||||||||||||||||
| 12 | 14202030110537 | POSADA | UREÑA | MARIBEL | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||
| 13 | 14202030110538 | SANTANA | VELEZ | JOSE ANGEL | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0% | |||||||||||||||||||
| 14 | 14202030110539 | TRUJILLO | RAMIREZ | MARIA ELENA | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 9 | 90% | |||||||||||||||||||
| 15 | 14202030110541 | VARGAS | CRUZ | IRANNY | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0% | |||||||||||||||||||
| 16 | 14202030110542 | VARGAS | SANCHEZ | REBECA | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||
| 17 | 14202030110540 | VELARDE | JIMENEZ | LUIS ARTURO | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 9 | 90% | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA DEL REPORTE: | DÍA | 11 | MES | julio | AÑO | 2015 | |||||||||||||||||||||||
| EMITE: DOCENTE DE LA | AUTORIZA: JEFE DEL DEPARTAMENTO | Vo. Bo. SUBDIRECTOR(A) | |||||||||||||||||||||||||||
| ASIGNATURA / MÓDULO | DE SERVICIOS EDUCATIVOS | BIOL. PATRICIA CHAGOYA LOLI | |||||||||||||||||||||||||||
| MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO | ING. IRMA BELTRÁN MEJÍA | ||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA | FIRMA | FIRMA | |||||||||||||||||||||||||||
| Nota 1: | Las calificaciones y asistencias aquí registradas corresponden al desempeño obtenido durante el parcial, semestre y ciclo escolar arriba | ||||||||||||||||||||||||||||
| mencionadas, todo ello de acuerdo a la RIEMS, a la adquisición y desarrollo de competencias y conforme a la normatividad vigente. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nota 2: | Para acreditar el parcial, debe tener al menos el 80% de asistencia (las inasistencias justificadas ante la Oficina de Servicios Educativos del | ||||||||||||||||||||||||||||
| plantel se consideran como asistencia), de lo contrario, la calificación es reprobatoria. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nota 3: | La calificación final del parcial es un número entero. Las calificaciones de las competencias desarrolladas pueden tener un decimal. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nota 4: | La calificación mínima a registrarse es 5 (Acuerdo Secretarial 17), en caso de No Presentar se asienta NP ó 0 (Cero). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nota 5: | Las ASIGNATURAS pueden prescindir de % para el desarrollo de competencias profesionales (puede ser 0%). Los MÓDULOS obligatoriamente deben | ||||||||||||||||||||||||||||
| desarrollar las 3 competencias, por tanto deben definir un porcentaje para cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 11 de julio de 2015
CALIFICACIONES MODULO II. SUBMODULO II. JULIO 11, DEL 2015. GRUPO 3ERO SEMIESCOLARIZADO.
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario